| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 51" X 11" |
| X Travel | 32" |
| Y Travel | 17" |
| Z Travel | 5" |
| Table Length on Saddle | 30" |
| Saddle Width on Knee | 15" |
| Knee Height on Column | 19" |
| Knee Travel (Manual) | 17" |
| Spindle Speeds | 3,800 RPM |
| Spindle Taper | AST #40 |
| Quill Diameter | 4 3/8" |
| Main Motor | 4 HP |






Advantage Products Inc.
21090 Horseshoe Trail
Corcoran, MN 55340
(763) 439-9347
sales@advantagecnc.com